Артикул: iFlow F-IP-1421CMSZ4
В наличии
iFLOW F-IP-1421CMSZ4 Уличная поворотная IP-камера 2-х Мегапиксельная 327001942
26 690 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание F-IP-1421CMSZ4
— объектив 2.8 - 12мм, 4x
— угол обзора 100.5°- 32.6°
— механический ИК-фильтр
— 0.005лк@F1.5
— сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
— тройной поток
— 1920х1080@25к/с
— WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI
— SMART ИК
— обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
— оставленные/унесенные предметы, аудиодетектор, вращение 355°, вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 100°/с
— наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 100°/с, по предустановке: 100°/с
— 300 предустановок
— слот для microSD до 256Гб
— встроенный микрофон
— G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
— аудиовход/выход 1/1
— выход 12В/60mA, 1 RJ45 10M/100M Ethernet
— питание DC12В/PoE(802.3af)
— 9.2Вт макс.
— -20 °C...+60 °C
— IP66
— IK10
— вес 0.53кг.
Таблица соответствия iFlow F-IP-1421CMSZ4 с оборудованием брендов Hikvision / HiWatch
Технические характеристики iFlow F-IP-1421CMSZ4 (2.8-12мм) Видеокамера IP
| Производитель | IFlow |
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Поворотная |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Размер матрицы | 1/2,8" |
| Тип объектива | Трансфокаторный |
| ИК подсветка, м | 20 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип камеры | Уличная поворотная IP-камера |
| Подсветка | ИК-подсветка до 20 м |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 - 12 мм, 4x |
| Угол обзора | 100.5°- 32.6° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 0.005 лк@F1.5 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Максимальное разрешение записи | 1920х1080 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), HLC (High Light Compensation), антитуман, ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Smart ИК | Да |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, аудиодетектор |
| Вращение | 355°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Наклон | 0° - 90°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Предустановки | 300 |
| Встроенная память | Слот для microSD до 256 Гб |
| Встроенные микрофоны | Да |
| Аудиокодеки | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
Технические характеристики iFLOW F-IP-1421CMSZ4 (2.8-12мм) Видеокамера IP
| Производитель | IFlow |
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Поворотная |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Размер матрицы | 1/2,8" |
| Тип объектива | Трансфокаторный |
| ИК подсветка, м | 20 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Цвет | Белый / бежевый |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип камеры | Уличная поворотная IP-камера |
| Подсветка | ИК-подсветка до 20 м |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 - 12 мм, 4x |
| Угол обзора | 100.5°- 32.6° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 0.005 лк@F1.5 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Максимальное разрешение записи | 1920х1080 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), HLC (High Light Compensation), антитуман, ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Smart ИК | Да |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, аудиодетектор |
| Вращение | 355°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Наклон | 0° - 90°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Предустановки | 300 |
| Встроенная память | Слот для microSD до 256 Гб |
| Встроенные микрофоны | Да |
| Аудиокодеки | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
Технические характеристики iFLOW F-IP-1421CMSZ4 (2.8-12мм) Видеокамера IP
| Производитель | IFlow |
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Поворотная |
| Исполнение | Уличная |
| Разрешение, Мп | 2 |
| Размер матрицы | 1/2,8" |
| Тип объектива | Трансфокаторный |
| ИК подсветка, м | 20 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 60 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -40 |
| Цвет | Белый / бежевый |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип камеры | Уличная поворотная IP-камера |
| Подсветка | ИК-подсветка до 20 м |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 - 12 мм, 4x |
| Угол обзора | 100.5°- 32.6° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 0.005 лк@F1.5 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Максимальное разрешение записи | 1920х1080 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), HLC (High Light Compensation), антитуман, ROI (Region of Interest) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Smart ИК | Да |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, аудиодетектор |
| Вращение | 355°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Наклон | 0° - 90°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с |
| Предустановки | 300 |
| Встроенная память | Слот для microSD до 256 Гб |
| Встроенные микрофоны | Да |
| Аудиокодеки | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Аудиовходы/выходы | 1/1 |
Технические характеристики iFlow F-IP-1421CMSZ4
Характеристики
- SMART ИК
- Да
- Аудиовходы/выходы
- 1/1
- Аудиокодеки
- G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
- Вращение
- 355°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с
- Встроенная память
- Слот для microSD до 256 Гб
- Встроенные микрофоны
- Да
- Встроенный микрофон
- Да
- Детекторы
- Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, оставленные/унесенные предметы, аудиодетектор
- ИК подсветка, м
- 20
- Исполнение
- Уличная
- Максимальное разрешение записи
- 1920х1080 при частоте кадров 25 к/с
- Матрица
- 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
- Механический ИК-фильтр
- Да
- Наклон
- 0° - 90°, ручное управление: 0.1° - 100°/с, предустановка: 100°/с
- Объектив
- 2.8 - 12 мм, 4x
- Поддерживаемые кодеки
- H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+
- Поддержка PoE
- Да
- Поддержка карт памяти
- Да
- Подсветка
- ИК-подсветка до 20 м
- Предустановки
- 300
- Производитель
- IFlow
- Рабочая температура, °C (Max)
- 60
- Рабочая температура, °C (Min)
- -40
- Размер матрицы
- 1/2,8
- Разрешение камеры
- 2 Мп
- Разрешение, Мп
- 2
- Стандарт
- IP
- Тип камеры
- Уличная поворотная IP-камера
- Тип объектива
- Трансфокаторный
- Трехпотоковая передача данных
- Да
- Угол обзора
- 100.5°- 32.6°
- Функции улучшения изображения
- WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), BLC (Backlight Compensation), HLC (High Light Compensation), антитуман, ROI (Region of Interest)
- Цвет
- Белый / бежевый
- Чувствительность
- 0.005 лк@F1.5
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик iFLOW
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






